Pada Senin, 9 November 2026, Toko Emas Semara mencantumkan harga Antam pecahan 1 gram sebesar Rp2.615.000. Untuk UBS & Galeri, harga emas batangan tercatat Rp2.580.000 per gram.
Harga emas batangan per gram
| Merek dan pecahan | Harga per gram |
|---|---|
| Antam 0,5 g | Rp2.730.000 |
| Antam 1 / 2 / 3 g | Rp2.615.000 |
| Antam 5 / 10 g | Rp2.590.000 |
| Antam 25 / 50 / 100 g | Rp2.600.000 |
| UBS & Galeri | Rp2.580.000 |
Pada kolom Antam, berat menunjukkan ukuran satu batang. Sebagai contoh, satu batang 0,5 gram dihitung dari 0,5 × Rp2.730.000, sehingga harganya Rp1.365.000 menurut daftar ini.
Harga perhiasan pilihan
| Kadar | Harga |
|---|---|
| 22K | Rp2.375.000 |
| 18K / 17K | Rp2.025.000 |
| 14K | Rp1.640.000 |
| 10K | Rp1.300.000 |
Lihat daftar lengkap perhiasan dan bunga di beranda Semara.
Konfirmasikan harga dan ketersediaan pecahan kepada toko sebelum membeli.



